Open Data
De nadere toegangen op de bestanden van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB), Burgerlijke Stand (BS) en Bevolkingsregisters (BR) zijn te doorzoeken op de collecties
De datasets die ten grondslag liggen aan deze nadere toegangen zijn op deze site als open-data beschikbaar gesteld. De link csv in de kolom bestand brengt u naar de pagina.
Records kunnen worden opgeroepen door de waarde van het veld PID in uw internetbrowser te plakken.
De url wordt dan bijv:
Hier een aantal voorbeelden wat er met genealogische data gedaan kan worden:
- www.wiewaswie.nl
- www.openarch.nl
- http://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2016/07/15/student-gebruikt-open-genealogische-data-voor-bachelorscriptie/
Burgerlijke Stand geboorten
Gemeente | archiefnr | inventarisnr | periode | records | bestand |
---|---|---|---|---|---|
Abtsregt | 142 | 243 | 1818-1855 | 270 | csv |
Ackersdijk en Vrouwenregt | 145 | 282 | 1818-1855 | 166 | csv |
Biesland | 148 | 3 | 1818-1831 | 10 | csv |
Delft | 15 | 1 tm 104 | 1812-1918 | 86.774 | csv |
Groeneveld | 149 | 150 | 1818-1855 | 70 | csv |
Hof van Delft | 152 | 939 tm 947 | 1818-1918 | 7.934 | csv |
Hoog en Woud Harnasch | 156 | 60 | 1818-1832 | 20 | csv |
Rijswijk | 702 en 704 | 702: 1849 tm 1860 704: 2319 |
1811-1918 | 10.427 | csv |
t Woudt | 152 | 938 | 1812-1817 | 117 | csv |
Vrijenban | 158 | 1620 tm 1629 | 1818-1918 | 5.973 | csv |
Burgerlijke Stand huwelijken
Gemeente | archiefnr | inventarisnr | periode | records | bestand |
---|---|---|---|---|---|
Abtsregt | 142 | 244 | 1818-1854 | 47 | csv |
Ackersdijk en Vrouwenregt | 145 | 283 | 1823-1855 | 43 | csv |
Biesland | 148 | 3 | 1818-1827 | 4 | csv |
Delft | 15 | 160 tm 289 | 1811-1943 | 28.763 | csv |
Groeneveld | 149 | 150 | 1819-1852 | 13 | csv |
Hof van Delft | 152 | 949 tm 954 | 1818-1920 | 1.239 | csv |
Hoog en Woud Harnasch | 156 | 60 | 1819-1832 | 8 | csv |
Rijswijk | 702 en 704 | 702: 1861 tm 1870 704: 2328 tm 2334 |
1812-1943 | 5.252 | csv |
t Woudt | 152 | 949 | 1812-1817 | 20 | csv |
Vrijenban | 158 | 1630 tm 1638 | 1818-1920 | 1.218 | csv |
Burgerlijke Stand echtscheidingen
Gemeente | archiefnr | inventarisnr | periode | records | bestand |
---|---|---|---|---|---|
Delft | 15 | 160 tm 289 | 1811-1943 | 786 | csv |
Hof van Delft | 152 | 949 tm 954 | 1822-1918 | 12 | csv |
Rijswijk | 702 en 704 | 702: 1861 tm 1870 704: 2328 tm 2334 |
1863-1943 | 140 | csv |
Vrijenban | 158 | 1630 tm 1638 | 1811-1920 | 5 | csv |
Burgerlijke Stand overlijdens
Gemeente | archiefnr | inventarisnr | periode | records | bestand |
---|---|---|---|---|---|
Abtsregt | 142 | 249 | 1818-1855 | 155 | csv |
Ackersdijk en Vrouwenregt | 145 | 286 | 1818-1855 | 105 | csv |
Biesland | 148 | 3 | 1921-1831 | 7 | csv |
Delft | 15 | 528 tm 683 | 1812-1968 | 103.791 | csv |
Groeneveld | 149 | 150 | 1818-1854 | 43 | csv |
Hof van Delft | 152 | 980 tm 986 | 1811-1920 | 4.123 | csv |
Hoog en Woud Harnasch | 156 | 60 | 1818-1832 | 14 | csv |
Rijswijk | 702, 704 en 767 |
702: 1871 tm 1880
704: 2339 tm 2344
767: ongenummerd
|
1812-1968 | 16.809 | csv |
t Woudt | 152 | 980 | 1812-1817 | 39 | csv |
Vrijenban | 158 | 1665 tm 1674 | 1811-1920 | 4.057 | csv |
Bevolkingsregister
Gemeente | archiefnr | inventarisnr | periode | records | bestand |
---|---|---|---|---|---|
Delft | 16 | 3 tm 8, 18 tm 24, 26 tm 39, 50 tm 66, 73 tm 108, 158, 160 en 187 tm 214 | 1825-1909 | 269.677 | csv |
DTB Dopen
Gemeente | archiefnr | inventarisnr | periode | records | bestand |
---|---|---|---|---|---|
Delft | 14 | 7 tm 16, 54 tm 64, 91, 91a, 101 tm 106, 108 tm 147 | 1616-1811 | 600.791 | csv |
DTB Trouwen
Gemeente | archiefnr | inventarisnr | periode | records | bestand |
---|---|---|---|---|---|
Delft | 14 | 1 tm 6, 20 tm 32, 68 tm 81, 82 tm 93, 97 tm 102, 109 en 110, 115 tm 119, 123 tm 146 | 1576-1811 | 246.610 | csv |
DTB Begraven
Gemeente | archiefnr | inventarisnr | periode | records | bestand |
---|---|---|---|---|---|
Delft | 14 | 35 tm 53, 93, 107 en 116 | 1593-1811 | 169.648 | csv |
Diverse bronnen
Bron | Gemeenten | archiefnrs | inventarisnrs | periode | records | bestand |
---|---|---|---|---|---|---|
OAT Kadaster | Abtsregt ; Ackersdijk en Vrouwenregt ; Delft ; Groeneveld ; Hof van Delft ; Vrijenban | 25 ; 152 ; 158 | 25: 2 152: 903 158: 1552 |
1832 | 10.892 | csv |
Militieregisters | Abtsregt ; Ackersdijk en Vrouwenregt ; Delft ; Groeneveld ; Hof van Delft ; Hoogeveen ; Nootdorp ; ’t Woudt ; Maasland ; Nieuwveen ; Rijswijk ; Vrijenban | 40 ; 142 ; 145 ; 149 ; 152 ; 158 ; 517 ; 635 ; 687 ; 704 |
40: 1 tm 105
142: 268 tm 270
145: 322 tm 324
149: 155 tm 158
152: 1517 tm 1611 en 1698
158: 2121 tm 2169
517: 673, 837, 1511 tm 1591
635: 17 tm 20
687: 1981 tm 1987
704: 2353 tm 2355
|
1809-1922 | 32.776 | csv |
Verponding 1632 | Delft | 1 | 4017 | 1632-1656 | 9.925 | csv |